Adult Comparison 2007-08
Ages 18-69
Days Multi Days Full Rate Frequent Sky Card $20 Off 15X Sky Card Mid-Week (1 day) Big Sky Unlimited Big Sky Unlimited Chamber
1  $      75.00  $      75.00  $     130.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
2  $    150.00  $    150.00  $     185.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
3  $    215.00  $    225.00  $     240.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
4  $    285.00  $    300.00  $     295.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
5  $    355.00  $    375.00  $     350.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00  
6  $    420.00  $    450.00  $     405.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
7  $    485.00  $    525.00  $     460.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
8  $    550.00  $    600.00  $     515.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
9  $    615.00  $    675.00  $     570.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
10  $    670.00  $    750.00  $     625.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
               
               
11  $    737.00  $    825.00  $     680.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
12  $    804.00  $    900.00  $     735.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
13  $    871.00  $    975.00  $     790.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
14  $    938.00  $1,050.00  $     845.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
15  $1,005.00  $1,125.00  $     900.00  $        655.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
16  $1,072.00  $1,200.00  $     955.00  $        710.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
17  $1,139.00  $1,275.00  $ 1,010.00  $        765.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
18  $1,206.00  $1,350.00  $ 1,065.00  $        820.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
19  $1,273.00  $1,425.00  $ 1,120.00  $        875.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
20  $1,340.00  $1,500.00  $ 1,175.00  $        930.00  $  395.00  $ 1,275.00  $    975.00
               
               
21  $1,407.00  $1,575.00  $ 1,230.00  $        985.00    $ 1,275.00  $    975.00
22  $1,474.00  $1,650.00  $ 1,285.00  $     1,040.00    $ 1,275.00  $    975.00
23  $1,541.00  $1,725.00  $ 1,340.00  $     1,095.00    $ 1,275.00  $    975.00
24  $1,608.00  $1,800.00  $ 1,395.00  $     1,150.00    $ 1,275.00  $    975.00
25  $1,675.00  $1,875.00  $ 1,450.00  $     1,205.00    $ 1,275.00  $    975.00
26  $1,742.00  $1,950.00  $ 1,505.00  $     1,260.00    $ 1,275.00  $    975.00
27  $1,809.00  $2,025.00  $ 1,560.00  $     1,315.00    $ 1,275.00  $    975.00
28  $1,876.00  $2,100.00  $ 1,615.00  $     1,370.00    $ 1,275.00  $    975.00
29  $1,943.00  $2,175.00  $ 1,670.00  $     1,425.00    $ 1,275.00  $    975.00
30  $2,010.00  $2,250.00  $ 1,725.00  $     1,480.00    $ 1,275.00  $    975.00