Junior Comparison 2007-08
Ages 11-17
Days Full Rate Frequent Sky Card $20 off 15X Sky Card Mid-Week (1 day) Big Sky Unlimited
1  $       55.00  $   110.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
2  $    110.00  $   145.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
3  $    165.00  $   180.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
4  $    220.00  $   215.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
5  $    275.00  $   250.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
6  $    330.00  $   285.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
7  $    385.00  $   320.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00  
8  $    440.00  $   355.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
9  $    495.00  $   390.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
10  $    550.00  $   425.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
           
           
11  $    605.00  $   460.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
12  $    660.00  $   495.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
13  $    715.00  $   530.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
14  $    770.00  $   565.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
15  $    825.00  $   600.00  $        425.00  $     395.00  $         695.00
16  $    880.00  $   635.00  $        460.00  $     395.00  $         695.00
17  $    935.00  $   670.00  $        495.00  $     395.00  $         695.00
18  $    990.00  $   705.00  $        530.00  $     395.00  $         695.00
19  $ 1,045.00  $   740.00  $        565.00  $     395.00  $         695.00
20  $ 1,100.00  $   775.00  $        600.00  $     395.00  $         695.00
           
           
21  $ 1,155.00  $   810.00  $        635.00    $         695.00
22  $ 1,210.00  $   845.00  $        670.00    $         695.00
23  $ 1,265.00  $   880.00  $        705.00    $         695.00
24  $ 1,320.00  $   915.00  $        740.00    $         695.00
25  $ 1,375.00  $   950.00  $        775.00    $         695.00
26  $ 1,430.00  $   985.00  $        810.00    $         695.00
27  $ 1,485.00  $1,020.00  $        845.00    $         695.00
28  $ 1,540.00  $1,055.00  $        880.00    $         695.00
29  $ 1,595.00  $1,090.00  $        915.00    $         695.00
30  $ 1,650.00  $1,125.00  $        950.00    $         695.00