College Comparison 2007-2008
With Valid ID
Days Full Rate Multi Day Frequent Sky Card $40 off 15X Sky Card Mid-Week (1 day) Big Sky Unlimited
1  $      75.00  $      75.00  $     110.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
2  $    150.00  $    150.00  $     145.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
3  $    225.00  $    215.00  $     180.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
4  $    300.00  $    285.00  $     215.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
5  $    375.00  $    355.00  $     250.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
6  $    450.00  $    420.00  $     285.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00  
7  $    525.00  $    485.00  $     320.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
8  $    600.00  $    550.00  $     355.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
9  $    675.00  $    615.00  $     390.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
10  $    750.00  $    670.00  $     425.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
             
             
11  $    825.00  $    737.00  $     460.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
12  $    900.00  $    804.00  $     495.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
13  $    975.00  $    871.00  $     530.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
14  $ 1,050.00  $    938.00  $     565.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
15  $ 1,125.00  $ 1,005.00  $     600.00  $        425.00  $ 395.00  $        695.00
16  $ 1,200.00  $ 1,072.00  $     635.00  $        460.00  $ 395.00  $        695.00
17  $ 1,275.00  $ 1,139.00  $     670.00  $        495.00  $ 395.00  $        695.00
18  $ 1,350.00  $ 1,206.00  $     705.00  $        530.00  $ 395.00  $        695.00
19  $ 1,425.00  $ 1,273.00  $     740.00  $        565.00  $ 395.00  $        695.00
20  $ 1,500.00  $ 1,340.00  $     775.00  $        600.00  $ 395.00  $        695.00
             
             
21  $ 1,575.00  $ 1,407.00  $     810.00  $        635.00    $        695.00
22  $ 1,650.00  $ 1,474.00  $     845.00  $        670.00    $        695.00
23  $ 1,725.00  $ 1,541.00  $     880.00  $        705.00    $        695.00
24  $ 1,800.00  $ 1,608.00  $     915.00  $        740.00    $        695.00
25  $ 1,875.00  $ 1,675.00  $     950.00  $        775.00    $        695.00
26  $ 1,950.00  $ 1,742.00  $     985.00  $        810.00    $        695.00
27  $ 2,025.00  $ 1,809.00  $ 1,020.00  $        845.00    $        695.00
28  $ 2,100.00  $ 1,876.00  $ 1,055.00  $        880.00    $        695.00
29  $ 2,175.00  $ 1,943.00  $ 1,090.00  $        915.00    $        695.00
30  $ 2,250.00  $ 2,010.00  $ 1,125.00  $        950.00    $        695.00